Preis pro Verkaufstag
Preis pro Tag: € 1
Adresse
Address: Schillerstraße 5, 39218 Schönebeck
City: Schönebeck
Area: Schillerstraße
Zip: 39218
Country: Deutschland
Flächengröße in m²: 500 m2
Listing Details
Flächen ID: 35678
Flächengröße in m²: 500 m2
Regeln
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Verfügbarkeit
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
past
today
booked